Tabla General del Mundial.
Finalmente y desgraciadamente se cerró la primera fase, digo desgraciadamente porque eso indica que ya van 48 partidos y solo nos quedan 16 muy pocos no, ahora solo quedan la mitad de los equipos vivos y se irán cayendo como soldaditos, veamos que números y datos nos entrega la tabla generar después de cerrada la primera fase.
Vemos que Argentina se mantuvo en primer lugar de la tabla general, con 9 puntos de 9 posibles y una diferencia de +6 el Top 3 lo completan Holanda y Uruguay que acumulan 7 puntos al igual que Brasil que quedo en 4to, Alemania, Japón, España y Chile se ordenaron en los lugares del 5 al 8 y son hasta ahí los que consiguieron 6 puntos, en el lugar 13 encontramos al uno de los 2 que no clasificó a los octavos de final y está entre los 16 mejores y es Costa de Marfil, curiosamente le hacen “Sándwich” a México por que en el 15 esta Eslovenia que tampoco le alcanzo para entrar, Corea del Sur y Eslovaquia ubicados en los lugares 18 y 19 están dentro de los Octavos de Final aun que no son de los 16 mejores, cabe mencionar que ningún equipo con 3 puntos alcanzo la segunda ronda y que hubieron 9 equipos que no perdieron en la primera Ronda el único de ellos que se quedo fuera fue Nueva Zelanda.
En la parte baja y fría vemos que Corea del Norte fue el último lugar del Mundial, les dije que así sucedería así que todos los que comenten les disparo un helado, los únicos equipos que no consiguieron puntos fueron los norcoreanos y Camerún, hablando de Camerún 5 de los 6 equipos africanos se quedaron en esta ronda, el Rey (Italia) y la Reyna (Francia) se adjudicaron los honrosos lugares 26 y 29 respectivamente.
Finalmente de los equipos clasificados por confederación entraron de la siguiente manera:
Europa 6 de 13 un 46%
África 1 de 6 para 16%
Oceanía 0 de 1 un 0%
Sudamérica Conmebol 5 de 5 100%
Norteamérica Concacaf 2 de 3 66%
Asia 2 de 4 (Australia entro como asiático) 50%
En resumen el continente Americano es el más exitoso en Sudáfrica 2010
Bueno sin más así es como se ve la tabla general al terminó de la primera fase.
| POS 3RA RONDA | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 10 | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | EEUU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | MEXICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Rep. Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 19 | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 20 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 21 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 24 | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 25 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Italia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 27 | Nigeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 28 | Argelia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Francia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 30 | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 31 | Camerún | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | RDP de Corea | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Esta es la grafica de cómo fueron subiendo y bajando de lugares los equipos de la primera ronda a la segunda y finalmente como quedaron tras la tercera.
Agradezco inmensamente el apoyo de Joel Villanueva, sin el no hubiera sido posible publicar esta nota.

Fut
Americano
Beis
Basket
Otros
Golf
Automovilismo
Tennis
Mundial 2010
POTW
Ocio






Siguenos en nuestra página de fans de Facebook.
Sigue cualquier actualización al momento por Twitter.
No te pierdas nuestro canal de videos en You Tube.
Si te gusta lo que hacemos no dejes de suscribirte a nuestro feed
Hosting, Diseño y Programación:
Resultados en vivo gracias a: