Como van: Jornada 8 Apertura 2010
Lo más destacado de esta jornada: Cruz Azul va que vuela y gana su séptimo partido consecutivo, Monterrey continua como único equipo invicto del torneo y San Luis gana por segunda jornada consecutiva.
Por el otro lado esta jornada vimos a unas Chivas irreconocibles, siendo arrasadas y humilladas por los Jaguares a domicilio, también cabe destacar el gran partido entre los rivales del grupo 2 América y Toluca, que en general fue muy buen partido con muchas emociones y llegadas de ida y vuelta.
El equipo más goleador es el Cruz Azul con 21 tantos y el más goleado Estudiantes Tecos con 17 en contra. El ecuatoriano Cristian Benítez con el gol en tiempo de compensación, se pone de líder de goleo con 9 anotaciones.
Y por ultimo, esta jornada tuvimos el honor de tener a 2 jugadores con hat-tricks, uno es Carlos Ochoa y el otro es Itamar Batista, ambos hicieron los 3 tantos de su equipo en los partidos de esta semana, a las Chivas y al Puebla respectivamente.
| Jornada 8 Apertura 2010 – Grupo 1 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Santos | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||||
| 2 | Monterrey | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 3 | Tigres | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||
| 4 | Chivas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 5 | Estudiantes Tecos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 6 | Necaxa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||||||||||||||
| Jornada 8 Apertura 2010 – Grupo 2 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Toluca | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 2 | San Luis | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 3 | América | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 4 | Atlante | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | Pachuca | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 6 | Atlas | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
| Jornada 8 Apertura 2010 – Grupo 3 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Cruz Azul | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||||
| 2 | Pumas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 3 | Puebla | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 4 | Morelia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Querétaro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 6 | Jaguares | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||

Fut
Americano
Beis
Basket
Otros
Golf
Automovilismo
Tennis
Mundial 2010
POTW
Ocio





Siguenos en nuestra página de fans de Facebook.
Sigue cualquier actualización al momento por Twitter.
No te pierdas nuestro canal de videos en You Tube.
Si te gusta lo que hacemos no dejes de suscribirte a nuestro feed
Hosting, Diseño y Programación:
Resultados en vivo gracias a: